Hardtliga 2016
- Beginn der Hinrunde: KW 14 für alle Regionen
- Beginn der Rückrunde: KW 23 für Mitte/Süd und KW 26 für Nord
- Finalrunde: 8. Oktober 2016 beim TV Oberhausen
- Champions League: 29. Oktober 2016
In 2016 spielen wir mit 25 Mannschaften aus 21 Vereinen (4 Vereine haben je 2 Mannschaften gemeldet). Diese Mannschaften werden auf drei Regionen aufgeteilt:
- Nord: 10 Mannschaften
- Mitte: 8 Mannschaften
- Süd: 7 Mannschaften
| Nord | Mitte | Süd | 
|---|---|---|
| HSV Hockenheim | 1. BC Eggenstein | TV Sandweier | 
| SC Hockenheim | BF Eggenstein | PF Durlach | 
| BF Malsch | BC Daxlanden | SVK Beiertheim | 
| NB Nußloch | TSV Neudorf | TuS Rüppurr | 
| TV Oberhausen 1 | TV Neuthard | TV Maximiliansau | 
| TV Oberhausen 2 | NB Pfinztal | FV Grünwinkel 2 | 
| TC St. Leon 1 | FV Grünwinkel 1 | BSG Stutensee 2 | 
| TC St. Leon 2 | BSG Stutensee 1 | |
| FV Ubstadt | ||
| TSV Wiesental | 
