Staffel Süd 2021
Mannschaften und Heimspieltage
- 1. BC Karlsruhe 1: Dienstag
- 1. BC Karlsruhe 2: Dienstag
- FV Grünwinkel 1: Mittwoch
- NB Pfinztal: Donnerstag
- SG Durlach: Dienstag
- SVK Beiertheim: Mittwoch
- TV Maximiliansau: Montag
- TV Sandweier: Mittwoch
Tabelle
Sortierung: Punkte-Differenz > Spiele-Differenz > Kugel-Differenz > Direktvergleich
Einzelergebnisse
Ergebnisse in rot sind gemeldet, aber noch nicht in die Tabelle eingerechnet.
Begeg.-Nr. | KW | Datum | Heim | Gast | Kugeln | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
HR-1 | 25 | Di 22.06.21 | SG Durlach | TV Maximiliansau | 38-57 | 1-4 |
HR-2 | 25 | Mi 23.06.21 | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | 1. BC Karlsruhe 1 | 35-65 | 0-5 |
HR-3 | 25 | Fr 25.06.21 | SVK Beiertheim | FV Grünwinkel 1 | 62-43 | 4-1 |
HR-4 | 25 | Fr 25.06.21 | NB Pfinztal | TV Sandweier | 59-41 | 4-1 |
HR-5 | 27 | Mo 05.07.21 | TV Maximiliansau | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | 65-35 | 5-0 |
HR-6 | 27 | Mi 07.07.21 | FV Grünwinkel 1 | SG Durlach | 56-35 | 4-1 |
HR-7 | 27 | Fr 06.07.21 | 1. BC Karlsruhe 1 | NB Pfinztal | 56-46 | 3-2 |
HR-8 | 27 | Mo 07.07.21 | TV Sandweier | SVK Beiertheim | 29-60 | 1-4 |
HR-9 | 29 | Mo 19.07.21 | TV Maximiliansau | FV Grünwinkel 1 | 62-34 | 4-1 |
HR-10 | 29 | Do 22.07.21 | NB Pfinztal | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | 65-35 | 5-0 |
HR-11 | 29 | Di 20.07.21 | SG Durlach | TV Sandweier | 55-57 | 2-3 |
HR-12 | 29 | Mi 21.07.21 | SVK Beiertheim | 1. BC Karlsruhe 1 | 52-55 | 2-3 |
HR-13 | 30 | Do 29.07.21 | NB Pfinztal | TV Maximiliansau | 53-40 | 3-2* |
HR-14 | 30 | Mi 28.07.21 | TV Sandweier | FV Grünwinkel 1 | 65-36 | 5-0 |
HR-15 | 30 | Di 27.07.21 | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | SVK Beiertheim | 35-65 | 0-5 |
HR-16 | 30 | Di 27.07.21 | 1. BC Karlsruhe 1 | SG Durlach | 54-51 | 3-2 |
HR-17 | 31 | Mo 02.08.21 | TV Maximiliansau | TV Sandweier | 47-50 | 2-3 |
HR-18 | 31 | Mi 04.08.21 | SVK Beiertheim | NB Pfinztal | 60-33 | 4-1 |
HR-19 | 31 | Mi 04.08.21 | FV Grünwinkel 1 | 1. BC Karlsruhe 1 | 53-44 | 4-1 |
HR-20 | 31 | Di 03.08.21 | SG Durlach | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | 65-35 | 5-0 |
HR-21 | 32 | Mo 09.08.21 | TV Maximiliansau | SVK Beiertheim | 53-37 | 4-1 |
HR-22 | 32 | Di 10.08.21 | 1. BC Karlsruhe 1 | TV Sandweier | 52-39 | 3-2 |
HR-23 | 32 | Do 12.08.21 | NB Pfinztal | SG Durlach | 65-10 | 5-0 |
HR-24 | 32 | Di 10.08.21 | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | FV Grünwinkel 1 | 35-65 | 0-5 |
HR-25 | 33 | Di 17.08.21 | 1. BC Karlsruhe 1 | TV Maximiliansau | 58-39 | 4-1 |
HR-26 | 33 | Mi 18.08.21 | SVK Beiertheim | SG Durlach | 65-24 | 5-0 |
HR-27 | 33 | Mi 18.08.21 | TV Sandweier | 1. BC Karlsruhe 2 (zurückgezogen) | 65-35 | 5-0 |
HR-28 | 33 | Mi 18.08.21 | FV Grünwinkel 1 | NB Pfinztal | 54-36 | 4-1 |
* Das Spiel HR-13 wurde wegen eines medizinischen Notfalls nach den Tripletten abgebrochen. Die Tripletten hatten die NB Pfinztal 2-0 gewonnen. Die Doubletten wurden in Absprache mit beiden Mannschaften nicht mehr gespielt und mit 2-1 für Maximiliansau gewertet.