Staffel Karlsruhe-Süd 2023
Mannschaften und Heimspieltage
- BSG Stutensee 2: Donnerstag
- TV Maximiliansau: Montag
- TV Sandweier: Mittwoch
- FV Grünwinkel: Donnerstag
- SVK Beiertheim: Donnerstag
- Lichtbund Karlsruhe: Dienstag
Meldungen
Achtung: bei Spielverschiebungen wird das PDF nicht angepasst!
Tabelle
Platz | Staffel Karlsruhe Süd 2023 | Kugeln | Spiele | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnungen | eigene | Gegner | Diff. | eigene | Gegner | Diff. | eigene | Gegner | Diff. | ||
1 | SVK Beiertheim | 4 | 213 | 174 | 39 | 13 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 |
2 | TV Maximiliansau | 4 | 214 | 176 | 38 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 |
3 | FV Grünwinkel | 4 | 197 | 186 | 11 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Lichtbund Karlsruhe | 4 | 183 | 196 | -13 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | BSG Stutensee 2 | 3 | 133 | 155 | -22 | 5 | 10 | -5 | 0 | 3 | -3 |
6 | TV Sandweier | 3 | 114 | 167 | -53 | 4 | 11 | -7 | 0 | 3 | -3 |
Spielplan und Ergebnisse
Begeg.-Nr. | KW | Datum | Heim | Gast | Kugeln | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
HR-1 | 16 | Do 20.04.23 | BSG Stutensee 2 | Lichtbund Karlsruhe | 46 - 47 | 2 - 3 |
HR-2 | 16 | Do 20.04.23 | SVK Beiertheim | TV Maximiliansau | 58 - 43 | 3 - 2 |
HR-3 | 16 | Do 20.04.23 | FV Grünwinkel | TV Sandweier | 52 - 46 | 3 - 2 |
HR-4 | 17 | Di 25.04.23 | Lichtbund Karlsruhe | TV Maximiliansau | 41 - 58 | 2 - 3 |
HR-5 | 17 | Mi 07.06.23 |
TV Sandweier |
BSG Stutensee 2 |
||
HR-6 | 17 | Do 27.04.23 | FV Grünwinkel | SVK Beiertheim | 52 - 45 | 2 - 3 |
HR-7 | 19 | Di 09.05.23 | Lichtbund Karlsruhe | TV Sandweier | 65 - 27 | 5 - 0 |
HR-8 | 19 | Mo 08.05.23 | TV Maximiliansau | FV Grünwinkel | 65 - 28 | 5 - 0 |
HR-9 | 19 | Do 11.05.23 | SVK Beiertheim | BSG Stutensee 2 | 60 - 38 | 4 - 1 |
HR-10 | 21 | Do 25.05.23 | FV Grünwinkel | Lichtbund Karlsruhe | 65 - 30 | 5 - 0 |
HR-11 | 21 | Mi 24.05.23 | TV Sandweier | SVK Beiertheim | 41 - 50 | 2 - 3 |
HR-12 | 21 | Do 25.05.23 | BSG Stutensee 2 | TV Maximiliansau | 49 - 48 | 2 - 3 |
HR-13 | 24 | Do 15.06.23 |
SVK Beiertheim |
Lichtbund Karlsruhe |
||
HR-14 | 24 | Do 15.06.23 | BSG Stutensee 2 | FV Grünwinkel | ||
HR-15 | 24 | Mo 12.06.23 | TV Maximiliansau | TV Sandweier | ||
RR-1 | 25 | Di 20.06.23 | Lichtbund Karlsruhe | BSG Stutensee 2 | ||
RR-2 | 25 | Mo 19.06.23 | TV Maximiliansau | SVK Beiertheim | ||
RR-3 | 25 | Mi 21.06.23 | TV Sandweier | FV Grünwinkel | ||
RR-4 | 26 | Mo 26.06.23 | TV Maximiliansau | Lichtbund Karlsruhe | ||
RR-5 | 26 | Do 29.06.23 | BSG Stutensee 2 | TV Sandweier | ||
RR-6 | 26 | Do 29.06.23 | SVK Beiertheim | FV Grünwinkel | ||
RR-7 | 27 | Mi 05.07.23 | TV Sandweier | Lichtbund Karlsruhe | ||
RR-8 | 27 | Do 06.07.23 | FV Grünwinkel | TV Maximiliansau | ||
RR-9 | 27 | Do 06.07.23 | BSG Stutensee 2 | SVK Beiertheim | ||
RR-10 | 28 | Di 11.07.23 | Lichtbund Karlsruhe | FV Grünwinkel | ||
RR-11 | 28 | Do 13.07.23 | SVK Beiertheim | TV Sandweier | ||
RR-12 | 28 | Mo 10.07.23 | TV Maximiliansau | BSG Stutensee 2 | ||
RR-13 | 29 | Di 18.07.23 |
Lichtbund Karlsruhe |
SVK Beiertheim |
||
RR-14 | 29 | Do 20.07.23 | FV Grünwinkel | BSG Stutensee 2 | ||
RR-15 | 29 | Mi 19.07.23 | TV Sandweier | TV Maximiliansau |