Meister und Champions
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SVK Beiertheim | TG Eggenstein | SVK Beiertheim | NB Pfinztal | BF Malsch |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kein Ligabetrieb | TG Eggenstein | TV Oberhausen 1 | TV Maximiliansau | TV Oberhausen 2 |
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TV Oberhausen | TV Oberhausen 1 | TV Oberhausen | TV Oberhausen | BSG Stutensee |
| 2010 | 2009 | 2008 | ||
![]() |
![]() |
|
||
| BF Malsch 2 | TV Neuthard | TV Neuthard |
Meister der Hardtliga
Nach Abschluss der regulären Hin- und Rückrunde gibt es zur Ermittlung des Hardtliga-Meisters noch einen Final-Spieltag. Teilnehmer sind die jeweils erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel.
| Jahr | Mannschaften | Staffeln | Hardtliga-Meister | Mehr Infos |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 7 | 1 | TV Neuthard | |
| 2009 | 10 | 1 | TV Neuthard | |
| 2010 | 18 | 1 | BF Malsch 1 | |
| 2011 | 21 | 3 | BSG Stutensee 2 | |
| 2012 | 24 | 3 | TV Oberhausen | |
| 2013 | 24 | 3 | TV Oberhausen | |
| 2014 | 25 | 3 | TV Oberhausen 1 | |
| 2015 | 24 | 3 | TV Oberhausen | |
| 2016 | 25 | 3 | TV Oberhausen 2 | Finalrunde |
| 2017 | 24 | 3 | TV Maximiliansau | Finalrunde |
| 2018 | 26 | 3 | TV Oberhausen 1 | Finalrunde |
| 2019 | 32 | 5 | TG Eggenstein | Finalrunde |
| 2020 | 25 angemeldet | 5 | kein Ligabetrieb | |
| 2021 | 26 | 4 | BF Malsch | Finalrunde |
| 2022 | 25 | 5 | NB Pfinztal | Finalrunde |
| 2023 | 26 | 5 | SVK Beiertheim | Finlarunde |
| 2024 | 32 | 6 | TG Eggenstein | Finlarunde |
| 2025 | 34 | 6 | SVK Beiertheim | Finlarunde |
Champions-League
In den Jahren 2008 bis 2019 wurde zusätzlich der Gesamtsieger von Hardtliga und JUST-Liga *) ermittelt. Dazu traten die jeweiligen Meister beider Ligen gegeneinander an. Der Gesamtsieger ist fett markiert.
Ab 2019 haben wir den Modus der CL-Begegnung umgestellt: Die besten 3 Mannschaften von Hardtliga und JUST-Liga spielen den Gesamtsieger beider Ligen aus. Der Gesamtsieger ist blau markiert.
| Jahr | Meister der Hardtliga | Meister der JUST-Liga |
|---|---|---|
| 2008 | TV Neuthard | TGS Pforzheim |
| 2009 | TV Neuthard | TGS Pforzheim |
| 2010 | BF Malsch 2 | BC Eisingen |
| 2011 | BSG Stutensee 2 | BfA Ötisheim |
| 2012 | TV Oberhausen | BfA Ötisheim A |
| 2013 | TV Oberhausen | BfA Ötisheim A |
| 2014 | TV Oberhausen 1 | TV Ötisheim A |
| 2015 | TV Oberhausen | TGS Pforzheim |
| 2016 | TV Oberhausen 2 | BF Eggenstein A |
| 2017 | TV Maximiliansau | BfA Ötisheim A |
| 2018 | TV Oberhausen 1 | BC Rastatt **) |
| Jahr | Hardtliga | JUST-Liga | |
|---|---|---|---|
| 2019 | Meister | TG Eggenstein | BF Illingen A |
| Vizemeister | TV Neuthard | BfA Ötisheim B | |
| Drittplatzierter | NB Pfinztal | TGS Pforzheim (Nachrücker in CL: TV Brötzingen) |
*) Die JUST-Liga ist wie die Hardtliga eine lizenzfreie Freizeitliga und hat ihren Schwerpunkt im Großraum Pforzheim/Enzkreis. In 2020 nehmen 18 Mannschaften in 4 Staffeln teil. Weitere Infos findet Ihr auf der Homepage der JUST-Liga.
**) Nicht-Antritt BC Rastatt








